Best travel credit cards in India
Ranked by net annual value on travel spend (flights, hotels, cabs), after caps and fees.
Short answer: at ₹25,000/month monthly travel spend, Swiggy HDFC Bank Credit Card leads with about ₹16,199 net annual value.
At ₹10,000/month monthly travel spend
Net annual value = rewards after monthly caps − fees after waivers + welcome/milestones.
| # | Card | Net value / year | Fee cost | Where it earns |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IRCTC SBI Card SBI Card | ₹11,760 | ₹590 | Up to 10% value back on IRCTC AC rail tickets |
| 2 | Swiggy HDFC Bank Credit Card HDFC Bank | ₹6,609 | ₹590 | 5% online cashback |
| 3 | American Express Membership Rewards Credit Card American Express | ₹6,465 | ₹2,655 | 1 MR point per ₹50 |
| 4 | CASHBACK SBI Card SBI Card | ₹4,821 | ₹1,179 | 5% online cashback |
| 5 | Scapia Federal Bank Credit Card Federal Bank | ₹4,800 | Free | 20% Scapia coins on in-app travel (=4% value) |
| 6 | SimplyCLICK SBI Card SBI Card | ₹4,000 | Free | 10X partners / 5X other online (shared 10,000 pts/mo cap) |
At ₹25,000/month monthly travel spend
Net annual value = rewards after monthly caps − fees after waivers + welcome/milestones.
| # | Card | Net value / year | Fee cost | Where it earns |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Swiggy HDFC Bank Credit Card HDFC Bank | ₹16,199 | Free | 5% online cashback |
| 2 | CASHBACK SBI Card SBI Card | ₹15,000 | Free | 5% online cashback |
| 3 | Axis Bank Atlas Credit Card Axis Bank | ₹14,100 | ₹5,900 | 5 EDGE Miles per ₹100 on travel |
| 4 | Scapia Federal Bank Credit Card Federal Bank | ₹12,000 | Free | 20% Scapia coins on in-app travel (=4% value) |
| 5 | IRCTC SBI Card SBI Card | ₹11,760 | ₹590 | Up to 10% value back on IRCTC AC rail tickets |
| 6 | American Express Membership Rewards Credit Card American Express | ₹10,200 | Free | 1 MR point per ₹50 |
At ₹50,000/month monthly travel spend
Net annual value = rewards after monthly caps − fees after waivers + welcome/milestones.
| # | Card | Net value / year | Fee cost | Where it earns |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Axis Bank Atlas Credit Card Axis Bank | ₹31,600 | ₹5,900 | 5 EDGE Miles per ₹100 on travel |
| 2 | CASHBACK SBI Card SBI Card | ₹24,000 | Free | 5% online cashback |
| 3 | Scapia Federal Bank Credit Card Federal Bank | ₹24,000 | Free | 20% Scapia coins on in-app travel (=4% value) |
| 4 | Swiggy HDFC Bank Credit Card HDFC Bank | ₹19,199 | Free | 5% online cashback |
| 5 | ICICI Bank Sapphiro Credit Card ICICI Bank | ₹18,500 | Free | 4 reward points per Rs.100 international |
| 6 | HDFC Bank Infinia Credit Card (Metal Edition) HDFC Bank | ₹17,730 | ₹14,750 | 5 RP per ₹150 base |
Quick answers
Which is the best travel credit cards in India at ₹25,000/month?
At ₹25,000 monthly travel spend, Swiggy HDFC Bank Credit Card comes out top with about ₹16,199 net annual value after caps and fees.
These rankings assume your numbers look like these
Your real answer depends on your full spend mix. Run the 90-second wizard for a ranking at your exact numbers — free, no signup, no affiliate links. See how we calculate. Facts verified against official issuer pages; spotted an error? Every card page has a report link.
Or rank by overall spend: ₹15,000/month · ₹30,000/month · ₹60,000/month, or check if an annual fee is worth it.